Geplünderte Farmen
| NAME | PUNKTE | DATUMS CHECK | Clan |
|---|---|---|---|
| Schurschikhan | 94.265 | 13.01.2012 | |
| meister1806 | 92.545 | 13.01.2012 | |
| kinimods99 | 87.885 | 13.01.2012 | |
| KingPacoVII | 77.035 | 13.01.2012 | |
| SaBe21 | 103.795 | 13.01.2012 | |
| Phoenix_RiTTeR | 84.545 | 13.01.2012 | |
| Silencerer | 107.535 | 13.01.2012 | |
| Metellus888 | 86.235 | 13.01.2012 | |
| NaP0la | 96.045 | 13.01.2012 | |
| Vatti | 99.105 | 13.01.2012 | |
| Viscount73 | 87.245 | 13.01.2012 | |
| SuperFlamme_85 | 117.885 | 14.01.2012 | |
| gabrielus88 | 72.185 | 14.01.2012 | |
| AureliusII | 112.295 | 15.01.2012 | |
| General_Blax | 106.885 | 15.01.2012 | |
| whitetee | 110.995 | 15.01.2012 | |
| maxbrutus | 146.705 | 19.01.2012 | |
| Nagoszyn | 164.945 | 19.01.2012 | |
| tim19953 | 156.935 | 19.01.2012 | |
| QuintusFlaminius | 127.535 | 19.01.2012 | |
| ImperatorCaesarAugustus | 145.685 | 19.01.2012 | |
| hartmut748King | 147.275 | 19.01.2012 | |
| vampire666 | 70.635 | 19.01.2012 | |
| B3rlin3r | 174.035 | 22.01.2012 | |
| Mudderegie | 151.085 | 22.01.2012 | |
| Captain_Sparrow | 156.235 | 22.01.2012 | |
| Defender2003 | 173.805 | 22.01.2012 | |
| JOERGH | 164.705 | 22.01.2012 | |
| Balderich | 167.705 | 22.01.2012 | |
| junggeselle2006 | 167.705 | 22.01.2012 | |
| Pelikaner | 161.705 | 22.01.2012 | |
| schorschie7 | 158.705 | 22.01.2012 | |
| kingspandau | 201.605 | 22.01.2012 | |
| zumsiegenverdammt | 205.735 | 22.01.2012 | |
| UnBpitti1212 | 164.705 | 22.01.2012 | |
| Z-Boy | 170.705 | 28.01.2012 | |
| hippus | 170.705 | 01.02.2012 | |
| Maximus_IX | 219.885 | 01.02.2012 | |
| KillerEnsAsonis | 203.705 | 07.02.2012 | |
| BASE | 167.785 | 07.02.2012 | |
| ChristinV | 236.875 | 07.02.2012 | |
| michael72General | 177.265 | 10.02.2012 | Die Berserker (*DB* (~WWS~)) |
| Globaltaktik | 201.075 | 10.02.2012 | Bären-Bande (-BB-) |
| Ursupator | 144.805 | 10.02.2012 | |
| Hellofdeath | 191.705 | 10.02.2012 |

